Inicio Ortopedia y Rehabilitación

 

Visite también: Gama pre-parto / post-parto

Articulos por familias:
Extremidades Inferiores | Extremidades Superiores | Contención Abdominal/Lumbar | Artículos Complementarios

Extremidades Inferiores
 
Cod. 010 Tobillera Tobillera perchada
Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 261198 1) 27-30 cm CN 261156 1) 27-30 cm
CN 261206 2) 29-32 cm CN 261164 2) 29-32 cm
CN 261214 3) 30-34 cm CN 261172 3) 30-34 cm
CN 261222 4) 33-36 cm CN 261180 4) 33-36 cm
 
Cod. 011 Tobillera Abierta Velour Tobillera Abierta perchada
Cod. Nacionales Tallas / Derecha o Izquierda Cod. Nacionales Tallas / Derecha o Izquierda
CN 194407 1) 27-30 cm/Dcha CN 194563 1) 27-30 cm/Dcha
CN 194399 2) 29-32 cm/Dcha CN 194555 2) 29-32 cm/Dcha
CN 194381 3) 30-34 cm/Dcha CN 194548 3) 30-34 cm/Dcha
CN 194373 4) 33-36 cm/Dcha CN 194530 4) 33-36 cm/Dcha
CN 194605 1) 27-30 cm/Izq CN 194324 1) 27-30 cm/Izq
CN 194597 2) 29-32 cm/Izq CN 194316 2) 29-32 cm/Izq
CN 194589 3) 30-34 cm/Izq CN 194308 3) 30-34 cm/Izq
CN 194571 4) 33-36 cm/Izq CN 194290 4) 33-36 cm/Izq
 
Cod. 020 Rodillera Rodillera perchada
Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 261636 1) 28-37cm CN 261677 1) 28-37cm
CN 261644 2) 30-39 cm CN 261685 2) 30-39 cm
CN 261651 3) 31-41 cm CN 261693 3) 31-41 cm
CN 261669 4) 33-44 cm CN 261768 4) 33-44 cm
 
Cod. 030 Muslera Muslera Perchada
Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 261818 1) 14-17 cm CN 261859 1) 14-17 cm
CN 261826 2) 16-19 cm CN 261867 2) 16-19 cm
CN 261834 3) 17-21 cm CN 261875 3) 17-21 cm
CN 261842 4) 19-23 cm CN 261883 4) 19-23 cm

 

Extremidades Superiores
 
Cod. 040 Codera Codera Perchada
Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 263608 1) 22-25 cm CN 263640 1) 22-25 cm
CN 263616 2) 23-26 cm CN 263939 2) 23-26 cm
CN 263624 3) 25-28 cm CN 263947 3) 25-28 cm
CN 263632 4) 26-30 cm CN 263954 4) 26-30 cm
 
Cod. 100 Compresivo Metacarpiano Comp. Metacar. perchado
Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 198804 1) 17-19 cm

CN 198689

1) 17-19 cm
CN 199364 2) 18-20 cm CN 198739 2) 18-20 cm
CN 198812 3) 20-22 cm CN 198846 3) 20-22 cm
CN 199414 4) 22-25 cm CN 199083 4) 22-25 cm
 
Cod. 110 Muñequera Férula Corta M. Ferula Corta Perchada
Cod. Nacionales Tallas / Derecha o Izquierda Cod. Nacionales Tallas / Derecha o Izquierda
CN 261271 1) 16-19 cm/Dcha CN 261370 1) 16-19 cm/Dcha
CN 261289 2) 18-21 cm/Dcha CN 261388 2) 18-21 cm/Dcha
CN 261297 3) 20-23 cm/Dcha CN 261396 3) 20-23 cm/Dcha
CN 261305 4) 22-25 cm/Dcha CN 261404 4) 22-25 cm/Dcha
CN 261313 5) 24-28 cm/Dcha CN 261412 5) 24-28 cmDcha
CN 261321 1) 16-19 cm/Izq CN 261420 1) 16-19 cm/Izq
CN 261339 2) 18-21 cm/Izq CN 261438 2) 18-21 cm/Izq
CN 261347 3) 20-23 cm/Izq CN 261446 3) 20-23 cm/Izq
CN 261354 4) 22-25 cm/Izq CN 261453 4) 22-25 cm/Izq
CN 261362 5) 24-28 cm/Izq CN 261461 5) 24-28 cm/Izq
 
Cod. 120 Muñequera Férula Larga M. Ferula Larga Perchada
Cod. Nacionales Tallas / Derecha o Izquierda Cod. Nacionales Tallas / Derecha o Izquierda
CN 199125 1) 16-19 cm/Dcha CN 198796 1) 16-19 cm/Dcha
CN 199422 2) 18-21 cm/Dcha CN 198572 2) 18-21 cm/Dcha
CN 198523 3) 20-23 cm/Dcha CN 198598 3) 20-23 cm/Dcha
CN 199109 4) 22-25 cm/Dcha CN 198580 4) 22-25 cm/Dcha
CN 198895 5) 24-28 cm/Dcha CN 199190 5) 24-28 cmDcha
CN 198903 1) 16-19 cm/Izq CN 199224 1) 16-19 cm/Izq
CN 198721 2) 18-21 cm/Izq CN 199216 2) 18-21 cm/Izq
CN 198705 3) 20-23 cm/Izq CN 199166 3) 20-23 cm/Izq
CN 198606 4) 22-25 cm/Izq CN 199174 4) 22-25 cm/Izq
CN 198564 5) 24-28 cm/Izq CN 199182 5) 24-28 cm/Izq
 
Cod. 125 Soporte Pulgar Soporte Pulgar Perchado
Cod. Nacionales Tallas / Derecha o Izquierda Cod. Nacionales Tallas / Derecha o Izquierda
CN 199141 1) 14-17 cm/Dcha CN 199455 1) 14-17 cm/Dcha
CN 199091 2) 16-19 cm/Dcha CN 199448 2) 16-19 cm/Dcha
CN 199208 3) 17-21 cm/Dcha CN 198671 3) 17-21 cm/Dcha
CN 199463 4) 19-23 cm/Dcha CN 198929 4) 19-23 cm/Dcha
CN 199158 1) 14-17 cm/Izq CN 199000 1) 14-17 cm/Izq
CN 199059 2) 16-19 cm/Izq CN 199042 2) 16-19 cm/Izq
CN 199067 3) 17-21 cm/Izq CN 198994 3) 17-21 cm/Izq
CN 199838 4) 19-23 cm/Izq CN 199034 4) 19-23 cm/Izq
 
Cod. 141 Antiepicondilitis/Mafrarm
Cod. Nacionales Talla
CN 220251 T. Única / Blanco
CN
CN
CN
 
Cod. 151 Antiepicondilitis/Tenis Splint
Cod. Nacionales Tallas
CN 199026 1) 18-20 cm
CN 198507 2) 20-22 cm
CN 199331 3) 22-24 cm
CN 198556 4) 24-26 cm
 
Cod. 290 Muñequera
Cod. Nacionales Tallas
CN 198531 Beige
CN 199349 Blanca
CN 198887 Gris
CN 198747 Marino
CN 198879 Roja
CN 198861 Verde

 

Contención Abdominal y Lumbar
 
Cod. 050 Faja Abdominal Abierta Faja Abd Abierta Perchada
Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 263418 1) 70-87 cm

CN 263467

1) 70-87 cm
CN 263426 2) 80-100 cm CN 263475 2) 80-100 cm
CN 263434 3) 90-112 cm CN 263483 3) 90-112 cm
CN 263442 4) 102-127 cm CN 263491 4) 102-127 cm
CN 263459 5) 115-143 cm CN 263509 5) 115-143 cm
 
Cod. 060 Faja Abdominal Cerrada Faja Abd Cerrada Perchada
Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 264002 1) 76-92 cm

CN 264051

1) 76-92 cm
CN 264010 2) 84-101 cm CN 264069 2) 84-101 cm
CN 264028 3) 93-111 cm CN 264077 3) 93-111 cm
CN 264036 4) 103-123 cm CN 264085 4) 103-123 cm
CN 264044 5) 113-137 cm CN 264093 5) 113-137 cm
 
Cod. 070 Faja Tórax/Lumbar Faja Tórax/Lumbar Perchada
Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 199257 1) 70-87 cm

CN 198770

1) 70-87 cm
CN 199281 2) 80-100 cm CN 198762 2) 80-100 cm
CN 199273 3) 90-112 cm CN 199398 3) 90-112 cm
CN 199265 4) 102-127 cm CN 198820 4) 102-127 cm
CN 198713 5) 115-143 cm CN 199430 5) 115-143 cm
 
Cod. 080 Braguero Infantil Derecho Braguero Infantil Izquierdo


Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 199117 0) <35-39 cm

CN 198754

0) <35-39 cm
CN 198663 1) 39-49 cm CN 198945 1) 39-49 cm
CN 198630 2) 47-56 cm CN 199471 2) 47-56 cm
CN 198697 3) 54-64 cm CN 199489 3) 54-64 cm
CN 198622 4) 64-74 cm CN 198499 4) 64-74 cm
Braguero Infantil Doble Braguero Infantil Umbilical
Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 199406 0) <35-39 cm CN 198515 0) <35-39 cm
CN 199232 1) 39-49 cm CN 199299 1) 39-49 cm
CN 199307 2) 47-56 cm CN 198788 2) 47-56 cm
CN 198952 3) 54-64 cm CN 198655 3) 54-64 cm
CN 199075 4) 64-74 cm CN 198648 4) 64-74 cm
 
Cod. 090 Braguero Adulto Derecho Braguero Adulto Izquierdo


Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 261479 1) 85-95 cm

CN 261511

1) 85-95 cm
CN 261487 2) 95-105 cm CN 261529 2) 95-105 cm
CN 261495 3) 105-115 cm CN 261537 3) 105-115 cm
CN 261503 4) 115-125 cm CN 261545 4) 115-125 cm
Braguero Adulto Doble Braguero Adulto Umbilical
Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 261552 1) 85-95 cm CN 261594 1) 85-95 cm
CN 261560 2) 95-105 cm CN 261602 2) 95-105 cm
CN 261578 3) 105-115 cm CN 261610 3) 105-115 cm
CN 261586 4) 115-125 cm CN 261628 4) 115-125 cm

 

Articulos Complementarios
 
Cod. 131 Collarín Cervical Collarín Cervical Anatómico
Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 263566 1) 26-31 cm

CN 198960

1) 26-31 cm
CN 263574 2) 31-37 cm CN 198986 2) 31-37 cm
CN 263582 3) 37-43 cm CN 198978 3) 37-43 cm
CN 263590 4) 43-46 cm CN 198911 4) 43-46 cm
 
Cod. 161 Cabestrillo
Cod. Nacionales Tallas
CN 199315 1) <75 cm
CN 198853 2) 70-85 cm
CN 198549 3) 80-120 cm
CN 198356 4) 110-180 cm
 
Cod. 310 Suspensorio
Cod. Nacionales Tallas
CN 264150 2)
CN 264168 4)
CN 264176 6)
CN 264184 8)
CN 264192 10)
CN 264200 12)
 
Cod. 310 Dura Wrap Dura Wrap Perchado




Cod. Nacionales Tallas Cod. Nacionales Tallas
CN 193276 4X65

CN 193136

4X65
CN 193268 5X65 CN 193128 5X65
CN 193250 5X100 CN 193110 5X100
CN 193243 7X100 CN 193102 7X100
CN 193227 7X140 CN 193086 7X140
CN 193193 7X170 CN 193052 7X170
CN 193235 10X100 CN 193094 10X100
CN 193219 10X140 CN 193078 10X140
CN 193185 10X170 CN 193045 10X170
CN 193177 10X250 CN 193037 10X250
CN 193144 10X500 CN 193003 10X500
CN 193201 12X140 CN 193060 12X140
CN 193169 12X250 CN 193029 12X250
CN 193151 15X300 CN 193011 15X300
     
 

 

castellano Inicio | Productos | Códigos Nacionales | Tejidos | Muletas | Calzado | Contacto | RSS Feed | Blog  

 



Click para ampliar Click para ampliar Click para ampliar Click para ampliar Click para más info Click para más info Click para más info Click para más info

 

Inicio